Blarnalearoch, Saturday, 8 August, 16:09
Heavy rain. Feels like 15°C. High 16°C, low 11°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | +15° | +12° | +12° | +12° | +13° | +14° | +15° | +15° | +15° | +15° | +14° | +12° |
| Feels like | 15°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 12°C |
| Pressure, hPa | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1008 |
| Wind, mph | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 10 | 9 |
| Humidity, % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 91% | 98% |
| Precipitation | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.6mm |
| Visibility | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 mi | 4.2 mi | 3.4 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | +12° | +11° | +10° | +9° | +10° | +12° | +13° | +14° | +13° | +12° | +11° | +9° |
| Feels like | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 8°C |
| Pressure, hPa | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 |
| Wind, mph | 12 | 11 | 9 | 11 | 12 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 7 | 4 |
| Humidity, % | 90% | 91% | 93% | 91% | 90% | 86% | 80% | 73% | 77% | 82% | 87% | 95% |
| Precipitation | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.3mm | 0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.2mm |
| Visibility | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | +9° | +8° | +8° | +7° | +8° | +9° | +10° | +10° | +10° | +10° | +8° | +6° |
| Feels like | 7°C | 7°C | 7°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 6°C |
| Pressure, hPa | 1014 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 |
| Wind, mph | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Humidity, % | 96% | 93% | 93% | 94% | 85% | 78% | 74% | 73% | 75% | 73% | 81% | 85% |
| Precipitation | 0.1mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Visibility | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | +5° | +5° | +5° | +6° | +8° | +11° | +13° | +16° | +17° | +18° | +16° | +12° |
| Feels like | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 6°C | 10°C | 12°C | 15°C | 17°C | 18°C | 15°C | 12°C |
| Pressure, hPa | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 |
| Wind, mph | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| Humidity, % | 85% | 87% | 89% | 86% | 80% | 72% | 67% | 60% | 58% | 60% | 75% | 86% |
| Precipitation | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Visibility | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | +12° | +12° | +13° | +13° | +14° | +16° | +18° | +17° | +18° | +16° | +16° | +15° |
| Feels like | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 18°C | 17°C | 18°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Pressure, hPa | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
| Wind, mph | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Humidity, % | 82% | 81% | 79% | 78% | 82% | 78% | 73% | 77% | 76% | 73% | 73% | 73% |
| Precipitation | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Visibility | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | +16° | +13° | +13° | +14° | +15° | +15° | +16° | +16° | +15° | +15° | +15° | +14° |
| Feels like | 16°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Pressure, hPa | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| Wind, mph | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Humidity, % | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Precipitation | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Visibility | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | +15° | +11° | +11° | +11° | +12° | +13° | +15° | +15° | +14° | +13° | +12° | +12° |
| Feels like | 15°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
| Pressure, hPa | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
| Wind, mph | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Humidity, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Precipitation | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Visibility | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Day length — 15 h 55 min
Sunrise — 05:28
Sunset — 21:23
Sunrise and sunset in local time (Europe/London)
Waning crescent, 23%
Sunrise — —
Sunset — —